✨ 最佳解答 ✨
参考・概略
>この問題の解き方がよく分かりません、、
●決められた通り計算をします
>もし良かったら空白のところ全て教えて頂きたいです。
●以下の値を計算してください
【xの平均m=40/5=8】|【yの平均n=35/5=7】
|xの偏差|(xの偏差)²|yの偏差|(yの偏差)²|偏差の積
|8-m=①|(8-m)²=⑪|7-n=㋐|(7-n)²=㋕|(8-m)(7-n)=a
|7-m=②|(7-m)²=⑫|5-n=㋑|(5-n)²=㋖|(7-m)(5-n)=b
|9-m=③|(9-m)²=⑬|9-n=㋒|(9-n)²=㋗|(9-m)(9-n)=c
|9-m=④|(9-m)²=⑭|7-n=㋓|(7-n)²=㋘|(9-m)(7-n)=d
|7-m=⑤|(7-m)²=⑮|7-n=㋔|(7-n)²=㋙|(7-m)(7-n)=e
その通りです
あの、例えば①だったら答えは0ですか?