Mathematics
高中
なぜPなのですか?
1023個のさいころを同時に投げるとき,次の確率を求めよ。
(1) 少なくとも2個の目が同じである確率
3個とも異なる
6P3
63
1
い
6-5-4
3
6°
⑤
TIG
bla
3
6³
解答
1~6までの出目があります。 |順列というのは要素の並び方ですよね。反復順列や重複順列でないとき
さいころ3つ投げて全て違う数の場合、(さいころをsと置きます) |仮に要素がa個、その内b個を並べるとすると(b<a)
S₁は6通り、S₂はS₁の出目を除く5通り、S₃はS₁とS₂の出目を除く4通り|aPbとなります。
条件を無視して考えるとS₁,S₂,S₃はそれぞれ6通りずつより6³ |この問題において、要素は6個、その内3つを被らないように出す試行です。
よって6・5・4/6³=5/9 |なので一回の試行ごとに1個ずつ要素を消せます。
よって1-5/9=4/9 |つまりやってること、したいことは順列と同じなんですね
|なのでPを使います
すいません。コメントのところにコピーして見てください...
您的問題解決了嗎?
看了這個問題的人
也有瀏覽這些問題喔😉
推薦筆記
詳説【数学Ⅰ】第一章 数と式~整式・実数・不等式~
8936
116
詳説【数学A】第2章 確率
5840
24
数学ⅠA公式集
5656
19
詳説【数学Ⅱ】第3章 三角関数(前半)~一般角の三角関数~
4874
18
1~6までの出目があります。 |順列というのは要素の並び方ですよね。反復順列や重複順列でないとき
さいころ3つ投げて全て違う数の場合、(さいころをsと置きます) |仮に要素がa個、その内b個を並べるとすると(b<a)
S₁は6通り、S₂はS₁の出目を除く5通り、S₃はS₁とS₂の出目を除く4通り|aPbとなります。
条件を無視して考えるとS₁,S₂,S₃はそれぞれ6通りずつより6³ |この問題において、要素は6個、その内3つが被らない出す試行です。
よって6・5・4/6³=5/9 |なので一回の試行ごとに1個ずつ要素を消せます。
よって1-5/9=4/9 |つまりやってること、したいことは順列と同じなんですね
|なのでPを使います