數學 國中 1年以上以前 求解🙏 (V) 12 (B) IQ : 請閱讀下列敘述後,回答第13~14題: BUN Hi S 一點與一圓的位置關係可能是點在圓內、圓上或圓 外,一直線與一圓的位置關係可能是交於兩點、交 於一點或不相交。在坐標平面上,以O(0,0)為 圓心,r為半徑畫一圓。 (陳ty PA+Y/=//=+8x+|P Max =Text() X ( 13.若點(-3,0)在圓0內,且直線x=5與 好 圓O不相交,則r的範圍為何? (A)-3<r<5 J4+9= N13 (B)-2 <r<7 B0.-(C)2<r<7 (D) 3 <r< 5 233 A 4 3.14 待回答 回答數: 0
數學 國中 1年以上以前 兩題謝謝 1. 如右圖,ACLBC,AD_BD,AD 與 BC 相交於E點,若 AC-6,DE-4,AE-10,則BC 的長為何? (C) 13 (D) 15 (A) S (B) 8 ) 2. 如右圖,梯形 ABCD中,AD || BC,AB=24,AD=20, BD=30,BC=45,則CD的長為何? (A) 32 (B) 34 (C) 36 (D) 38 be -TEXT A A 24 B C 10 20 30. E D 4- 45 D B C 待回答 回答數: 0
數學 國中 1年以上以前 兩題謝謝 1. 如右圖,ACLBC,AD_BD,AD 與 BC 相交於E點,若 AC-6,DE-4,AE-10,則BC 的長為何? (C) 13 (D) 15 (A) S (B) 8 ) 2. 如右圖,梯形 ABCD中,AD || BC,AB=24,AD=20, BD=30,BC=45,則CD的長為何? (A) 32 (B) 34 (C) 36 (D) 38 be -TEXT A A 24 B C 10 20 30. E D 4- 45 D B C 待回答 回答數: 0
數學 國中 1年以上以前 兩題謝謝 1. 如右圖,ACLBC,AD_BD,AD 與 BC 相交於E點,若 AC-6,DE-4,AE-10,則BC 的長為何? (C) 13 (D) 15 (A) S (B) 8 ) 2. 如右圖,梯形 ABCD中,AD || BC,AB=24,AD=20, BD=30,BC=45,則CD的長為何? (A) 32 (B) 34 (C) 36 (D) 38 be -TEXT A A 24 B C 10 20 30. E D 4- 45 D B C 待回答 回答數: 0
數學 國中 1年以上以前 兩題謝謝 1. 如右圖,ACLBC,AD_BD,AD 與 BC 相交於E點,若 AC-6,DE-4,AE-10,則BC 的長為何? (C) 13 (D) 15 (A) S (B) 8 ) 2. 如右圖,梯形 ABCD中,AD || BC,AB=24,AD=20, BD=30,BC=45,則CD的長為何? (A) 32 (B) 34 (C) 36 (D) 38 be -TEXT A A 24 B C 10 20 30. E D 4- 45 D B C 待回答 回答數: 0
數學 國中 1年以上以前 兩題謝謝 1. 如右圖,ACLBC,AD_BD,AD 與 BC 相交於E點,若 AC-6,DE-4,AE-10,則BC 的長為何? (C) 13 (D) 15 (A) S (B) 8 ) 2. 如右圖,梯形 ABCD中,AD || BC,AB=24,AD=20, BD=30,BC=45,則CD的長為何? (A) 32 (B) 34 (C) 36 (D) 38 be -TEXT A A 24 B C 10 20 30. E D 4- 45 D B C 待回答 回答數: 0
數學 國中 1年以上以前 兩題謝謝 1. 如右圖,ACLBC,AD_BD,AD 與 BC 相交於E點,若 AC-6,DE-4,AE-10,則BC 的長為何? (C) 13 (D) 15 (A) S (B) 8 ) 2. 如右圖,梯形 ABCD中,AD || BC,AB=24,AD=20, BD=30,BC=45,則CD的長為何? (A) 32 (B) 34 (C) 36 (D) 38 be -TEXT A A 24 B C 10 20 30. E D 4- 45 D B C 待回答 回答數: 0
數學 國中 1年以上以前 兩題謝謝 1. 如右圖,ACLBC,AD_BD,AD 與 BC 相交於E點,若 AC-6,DE-4,AE-10,則BC 的長為何? (C) 13 (D) 15 (A) S (B) 8 ) 2. 如右圖,梯形 ABCD中,AD || BC,AB=24,AD=20, BD=30,BC=45,則CD的長為何? (A) 32 (B) 34 (C) 36 (D) 38 be -TEXT A A 24 B C 10 20 30. E D 4- 45 D B C 待回答 回答數: 0
數學 國中 1年以上以前 兩題謝謝 1. 如右圖,ACLBC,AD_BD,AD 與 BC 相交於E點,若 AC-6,DE-4,AE-10,則BC 的長為何? (C) 13 (D) 15 (A) S (B) 8 ) 2. 如右圖,梯形 ABCD中,AD || BC,AB=24,AD=20, BD=30,BC=45,則CD的長為何? (A) 32 (B) 34 (C) 36 (D) 38 be -TEXT A A 24 B C 10 20 30. E D 4- 45 D B C 待回答 回答數: 0
英文 國中 約3年以前 4.謝謝 【例3】 她總是改變心意 ch 3. 8. 9. Dr. Hu is (A) do 10. She is always changing her mind. 11 He's always (A) complain +-)) doing right about you coming 183 a research project at present. (A) crosses He (A) has He (C) done the lousy service in this restaurant. WWW. (B) complained (C) complains (A) Do At present a new road A) is built Keep your head while you (A) are argued (B) are arguing Look! I bet that is your brother who (B) acrosses tomorrow? They (A) looked (B) Have his lunch now. (A) has At present Mr. Smith (A) writes in that part of the city. (B) is being built (C) will be built with others. a lot of money now. (B) is having (B) is having (C) Are (B) wrote everywhere for you. Please (B) (C) will argue the street. (C) crossed (C) is had another textbook. (C) is had (C) is writing go back (be+always+Ving41 (D) does (D) complaining (D) Will (D) has been built (D) will be arguing (D) is crossing (D) having had (D) having had D) will write 1. Whe (whe (whit 【例句 【例1. 【例2. 待回答 回答數: 0