數學 國中 1年以上以前 求解🙏 (V) 12 (B) IQ : 請閱讀下列敘述後,回答第13~14題: BUN Hi S 一點與一圓的位置關係可能是點在圓內、圓上或圓 外,一直線與一圓的位置關係可能是交於兩點、交 於一點或不相交。在坐標平面上,以O(0,0)為 圓心,r為半徑畫一圓。 (陳ty PA+Y/=//=+8x+|P Max =Text() X ( 13.若點(-3,0)在圓0內,且直線x=5與 好 圓O不相交,則r的範圍為何? (A)-3<r<5 J4+9= N13 (B)-2 <r<7 B0.-(C)2<r<7 (D) 3 <r< 5 233 A 4 3.14 待回答 回答數: 0
數學 國中 1年以上以前 兩題謝謝 1. 如右圖,ACLBC,AD_BD,AD 與 BC 相交於E點,若 AC-6,DE-4,AE-10,則BC 的長為何? (C) 13 (D) 15 (A) S (B) 8 ) 2. 如右圖,梯形 ABCD中,AD || BC,AB=24,AD=20, BD=30,BC=45,則CD的長為何? (A) 32 (B) 34 (C) 36 (D) 38 be -TEXT A A 24 B C 10 20 30. E D 4- 45 D B C 待回答 回答數: 0
數學 國中 1年以上以前 兩題謝謝 1. 如右圖,ACLBC,AD_BD,AD 與 BC 相交於E點,若 AC-6,DE-4,AE-10,則BC 的長為何? (C) 13 (D) 15 (A) S (B) 8 ) 2. 如右圖,梯形 ABCD中,AD || BC,AB=24,AD=20, BD=30,BC=45,則CD的長為何? (A) 32 (B) 34 (C) 36 (D) 38 be -TEXT A A 24 B C 10 20 30. E D 4- 45 D B C 待回答 回答數: 0
數學 國中 1年以上以前 兩題謝謝 1. 如右圖,ACLBC,AD_BD,AD 與 BC 相交於E點,若 AC-6,DE-4,AE-10,則BC 的長為何? (C) 13 (D) 15 (A) S (B) 8 ) 2. 如右圖,梯形 ABCD中,AD || BC,AB=24,AD=20, BD=30,BC=45,則CD的長為何? (A) 32 (B) 34 (C) 36 (D) 38 be -TEXT A A 24 B C 10 20 30. E D 4- 45 D B C 待回答 回答數: 0
數學 國中 1年以上以前 兩題謝謝 1. 如右圖,ACLBC,AD_BD,AD 與 BC 相交於E點,若 AC-6,DE-4,AE-10,則BC 的長為何? (C) 13 (D) 15 (A) S (B) 8 ) 2. 如右圖,梯形 ABCD中,AD || BC,AB=24,AD=20, BD=30,BC=45,則CD的長為何? (A) 32 (B) 34 (C) 36 (D) 38 be -TEXT A A 24 B C 10 20 30. E D 4- 45 D B C 待回答 回答數: 0
數學 國中 1年以上以前 兩題謝謝 1. 如右圖,ACLBC,AD_BD,AD 與 BC 相交於E點,若 AC-6,DE-4,AE-10,則BC 的長為何? (C) 13 (D) 15 (A) S (B) 8 ) 2. 如右圖,梯形 ABCD中,AD || BC,AB=24,AD=20, BD=30,BC=45,則CD的長為何? (A) 32 (B) 34 (C) 36 (D) 38 be -TEXT A A 24 B C 10 20 30. E D 4- 45 D B C 待回答 回答數: 0
數學 國中 1年以上以前 兩題謝謝 1. 如右圖,ACLBC,AD_BD,AD 與 BC 相交於E點,若 AC-6,DE-4,AE-10,則BC 的長為何? (C) 13 (D) 15 (A) S (B) 8 ) 2. 如右圖,梯形 ABCD中,AD || BC,AB=24,AD=20, BD=30,BC=45,則CD的長為何? (A) 32 (B) 34 (C) 36 (D) 38 be -TEXT A A 24 B C 10 20 30. E D 4- 45 D B C 待回答 回答數: 0
數學 國中 1年以上以前 兩題謝謝 1. 如右圖,ACLBC,AD_BD,AD 與 BC 相交於E點,若 AC-6,DE-4,AE-10,則BC 的長為何? (C) 13 (D) 15 (A) S (B) 8 ) 2. 如右圖,梯形 ABCD中,AD || BC,AB=24,AD=20, BD=30,BC=45,則CD的長為何? (A) 32 (B) 34 (C) 36 (D) 38 be -TEXT A A 24 B C 10 20 30. E D 4- 45 D B C 待回答 回答數: 0
數學 國中 1年以上以前 兩題謝謝 1. 如右圖,ACLBC,AD_BD,AD 與 BC 相交於E點,若 AC-6,DE-4,AE-10,則BC 的長為何? (C) 13 (D) 15 (A) S (B) 8 ) 2. 如右圖,梯形 ABCD中,AD || BC,AB=24,AD=20, BD=30,BC=45,則CD的長為何? (A) 32 (B) 34 (C) 36 (D) 38 be -TEXT A A 24 B C 10 20 30. E D 4- 45 D B C 待回答 回答數: 0
數學 國中 6年以上以前 救 ds. But the safety of us1n媽 ermoj1s us that pictures are easIer British company tried uslng emojis as passWor as passwords may bea problem.。 5ome researches tell experiment for It, to rememberand recall than numbers or letters. Go there is an which shows tha tboth numberand emoji passWords are Very easy to rermermber- 心情;text message 簡訊;communlcate 溝通; entire 全部的; passWword 密碼: ; Overall 總而言之 Inermorlze 記憶 符號:Imood ; recall 回想;experiment 實驗 選 unlock 解鎮: emoji 表情 safety 安全;Tesearch 研究 〔 )A What does it in the sevVenth line mean? (WIt is more difficult to memorlZe paS (B) Pictures are easy to iorget. (GO Emojis are full of mesSages. (D Emojis make our life interestlng. sWords Ofnurmbers. (。)罰 What can we know from 了he readling? (WIt is interesting to usSe passWords of emoj1s. (B) Most people don t use pasSWords ofnumbers. (0 The experiment +f inds that 1t 1s difficult to uSe paSSWords Q+ nutnbersS. 0 We use emojls to showW We feel bored. 待回答 回答數: 0