คำตอบ

参考・概略です

少し独りよがりな問題?
「表の見方がに説明が無く」既に、およその流れが
わかっている人間が説明用に作った表のような気がします

表し方|10升| 7升| 3升|
10→ 3| 7 | 0 | 3 |…10升が10-3=7、3升が0+3=3
3→ 7| 7 | 3 | 0 |…7升が0+3=3,3升が3-3=0
10→ 3| 4 | 3 | 3 |…10升が7-3=4、2勝が0+3=3
3→ 7| 4 | 6 | 0 |…7升が3+3=6,3升が3-3=0
10→ 3| 1 | 6 | 3 |…10升が4-3=1,3升が0+3=3
5→ 7| 1 | 7 | 2 |…7升が6+1=7(限界)、3升が3-1=2(余り)
7→10| 8 | 0 | 2 |…10升が1+7=8,7勝が7-7=0
3→ 7| 8 | 2 | 0 |…7升が0+2=2、3升が2-2=0
10→ 3| 5 | 2 | 3 |…10升が8-3=5,3升が0+3=3
3→ 7| 5 | 5 | 0 |…7升が2+3=5,3升が3-3=0

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?